Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza anno 2020
-
01. Gennaio[.pdf 79,42 Kb - 29/03/2021]
-
02. Febbraio[.pdf 79,14 Kb - 29/03/2021]
-
03. Marzo[.pdf 79,22 Kb - 29/03/2021]
-
04. Aprile[.pdf 79,87 Kb - 29/03/2021]
-
05. Maggio[.pdf 79,97 Kb - 29/03/2021]
-
06. Giugno[.pdf 80,07 Kb - 29/03/2021]
-
07. Luglio[.pdf 40,61 Kb - 29/03/2021]
-
08. Agosto[.pdf 41,27 Kb - 29/03/2021]
-
09. Settembre[.pdf 40,95 Kb - 29/03/2021]
-
10. Ottobre[.pdf 40,21 Kb - 29/03/2021]
-
11. Novembre[.pdf 40,18 Kb - 29/03/2021]
-
12. Dicembre[.pdf 40,2 Kb - 29/03/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 29/03/2021 11:26:39
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.