Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza anno 2017
-
01. Gennaio[.pdf 19,41 Kb - 29/03/2021]
-
02. Febbraio[.pdf 19,48 Kb - 29/03/2021]
-
03. Marzo[.pdf 19,43 Kb - 29/03/2021]
-
04. Aprile[.pdf 19,57 Kb - 29/03/2021]
-
05. Maggio[.pdf 19,63 Kb - 29/03/2021]
-
06. Giugno[.pdf 19,81 Kb - 29/03/2021]
-
07. Luglio[.pdf 19,41 Kb - 29/03/2021]
-
08. Agosto[.pdf 19,78 Kb - 29/03/2021]
-
09. Settembre[.pdf 19,68 Kb - 29/03/2021]
-
10. Ottobre[.pdf 19,42 Kb - 29/03/2021]
-
11. Novembre[.pdf 19,43 Kb - 29/03/2021]
-
12. Dicembre[.pdf 19,44 Kb - 29/03/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 29/03/2021 11:00:59
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.